Flights last updated at: 15:04
| Time | Airline | Flight | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 12:00 | LIAT 20 | 5L326 | Melville Hall | landed |
| 2026-04-15 12:15 | interCaribbean Airways | JY793 | Grantley Adams International | landed |
| 2026-04-15 13:10 | Winair | WM835 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-04-15 13:15 | American Airlines | AA3039 | Miami International Airport | landed |
| 2026-04-15 13:15 | Qatar Airways | QR8735 | Miami International Airport | landed |
| 2026-04-15 14:35 | American Airlines | AA2580 | Miami International Airport | landed |
| 2026-04-15 14:35 | Qatar Airways | QR7579 | Miami International Airport | active |
| 2026-04-15 15:00 | LIAT 20 | 5L362 | Norman Manley | landed |
| 2026-04-15 15:20 | WestJet | WS2273 | Lester B. Pearson International | landed |
| 2026-04-15 16:15 | FedEx | FX7109 | Luis Munoz Marin International | landed |
| Time | Airline | Flight | From | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 19:35 | LIAT 20 | 5L775 | Cheddi Jagan International | landed |
| 2026-04-16 20:35 | interCaribbean Airways | JY521 | Beef Island | landed |
| 2026-04-15 08:01 | 7Air Cargo | R7607 | Miami International Airport | landed |
| 2026-04-15 11:20 | LIAT 20 | 5L313 | Beef Island | landed |
| 2026-04-15 11:40 | interCaribbean Airways | JY792 | Grantley Adams International | landed |
| 2026-04-15 12:39 | FedEx | FX8109 | Luis Munoz Marin International | landed |
| 2026-04-15 12:39 | Mountain Air Cargo | C28109 | Luis Munoz Marin International | scheduled |
| 2026-04-15 12:40 | Winair | WM835 | Beef Island | landed |
| 2026-04-15 13:35 | American Airlines | AA1583 | Miami International Airport | landed |
| 2026-04-15 14:30 | DHL Air | D0401 | Luis Munoz Marin International | scheduled |
