Flights last updated at: 09:04
| Time | Airline | Flight | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 08:30 | Liat Air | 5L522 | Robert L Bradshaw International | scheduled |
| 2026-06-28 08:30 | Winair | WM853 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-06-28 10:15 | Liat Air | 5L564 | Robert L Bradshaw International | active |
| 2026-06-28 10:15 | Flexflight | W21652 | Vance Winkworth Amory International | scheduled |
| 2026-06-28 10:15 | interCaribbean Airways | JY632 | Beef Island | scheduled |
| 2026-06-28 10:20 | Caribbean Airlines | BW458 | Norman Manley | landed |
| 2026-06-28 12:15 | interCaribbean Airways | JY793 | Grantley Adams International | scheduled |
| 2026-06-28 13:10 | Winair | WM835 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-06-28 13:22 | American Airlines | AA1256 | Miami International Airport | landed |
| 2026-06-28 13:25 | Liat Air | 5L309 | E. T. Joshua | scheduled |
| Time | Airline | Flight | From | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 14:43 | JetBlue | B6743 | John F Kennedy International | scheduled |
| 2026-06-28 08:00 | Winair | WM853 | Melville Hall | scheduled |
| 2026-06-28 09:10 | Caribbean Airlines | BW458 | Piarco International | landed |
| 2026-06-28 09:30 | Liat Air | 5L521 | Robert L Bradshaw International | active |
| 2026-06-28 09:45 | Flexflight | W21650 | Vance Winkworth Amory International | active |
| 2026-06-28 09:45 | interCaribbean Airways | JY631 | Beef Island | landed |
| 2026-06-28 11:40 | interCaribbean Airways | JY792 | Grantley Adams International | diverted |
| 2026-06-28 12:20 | Qatar Airways | QR2914 | John F Kennedy International | diverted |
| 2026-06-28 12:20 | American Airlines | AA1136 | John F Kennedy International | diverted |
| 2026-06-28 12:25 | Liat Air | 5L305 | Point Salines International |
