Flights last updated at: 14:04
| Time | Airline | Flight | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 11:30 | Sunrise Airways | S6 | Cap Haitien | scheduled |
| 2026-09-09 11:40 | Caribbean Airlines | BW259 | Piarco International | landed |
| 2026-09-09 12:15 | interCaribbean Airways | JY793 | Grantley Adams International | landed |
| 2026-09-09 13:00 | Liat Air | 5L329 | Melville Hall | scheduled |
| 2026-09-09 13:00 | liat air | X11442 | Melville Hall | scheduled |
| 2026-09-09 13:00 | Winair | WM2835 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-09-09 14:31 | American Airlines | AA2394 | Miami International Airport | landed |
| 2026-09-09 14:31 | Qatar Airways | QR2616 | Miami International Airport | landed |
| 2026-09-09 15:00 | empty | 5L | Aeropuerto de las Américas | scheduled |
| 2026-09-09 15:00 | Liat Air | 5L360 | Aeropuerto de las Américas | landed |
| Time | Airline | Flight | From | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 18:20 | Caribbean Airlines | BW419 | Norman Manley | scheduled |
| 2026-09-09 08:00 | Winair | WM853 | Melville Hall | scheduled |
| 2026-09-09 08:23 | 7Air Cargo | R7607 | Miami International Airport | scheduled |
| 2026-09-09 09:37 | DHL Air | D02401 | Luis Munoz Marin International | landed |
| 2026-09-09 10:55 | Caribbean Airlines | BW258 | Piarco International | landed |
| 2026-09-09 11:50 | Liat Air | 5L564 | Beef Island | landed |
| 2026-09-09 11:50 | liat air | X11461 | Beef Island | landed |
| 2026-09-09 11:55 | interCaribbean Airways | JY792 | Grantley Adams International | landed |
| 2026-09-09 12:40 | Winair | WM2835 | Beef Island | active |
| 2026-09-09 12:47 | FedEx | FX8109 | Luis Munoz Marin International | landed |
