Flights last updated at: 21:04
| Time | Airline | Flight | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 08:35 | Winair | WM853 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-09-15 08:45 | interCaribbean Airways | JY791 | Grantley Adams International | active |
| 2026-09-15 09:35 | Amerijet International | M6826 | Piarco International | diverted |
| 2026-09-15 10:15 | interCaribbean Airways | JY632 | Beef Island | active |
| 2026-09-15 11:00 | Private owner | R7606 | Miami International Airport | landed |
| 2026-09-15 13:25 | Winair | WM2835 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-09-15 14:05 | Liat Air | 5L311 | E. T. Joshua | scheduled |
| 2026-09-15 14:05 | liat air | X11429 | E. T. Joshua | scheduled |
| 2026-09-15 14:31 | American Airlines | AA2394 | Miami International Airport | landed |
| 2026-09-15 14:31 | Qatar Airways | QR2616 | Miami International Airport | landed |
| Time | Airline | Flight | From | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 19:45 | Liat Air | 5L360 | Norman Manley | active |
| 2026-09-16 21:00 | Liat Air | 5L361 | Aeropuerto de las Américas | scheduled |
| 2026-09-16 21:00 | liat air | X11450 | Aeropuerto de las Américas | scheduled |
| 2026-09-15 08:05 | Winair | WM853 | Melville Hall | scheduled |
| 2026-09-15 08:05 | Amerijet International | M6827 | Miami International Airport | scheduled |
| 2026-09-15 08:23 | Private owner | R7607 | Miami International Airport | landed |
| 2026-09-15 09:45 | interCaribbean Airways | JY631 | Beef Island | active |
| 2026-09-15 12:42 | FedEx | FX8109 | Luis Munoz Marin International | landed |
| 2026-09-15 12:42 | Mountain Air Cargo | C28109 | Luis Munoz Marin International | scheduled |
| 2026-09-15 13:05 | Winair | WM2835 | Beef Island | landed |
