Flights last updated at: 06:05
| Time | Airline | Flight | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 08:00 | Sunrise Airways | S6 | Cap Haitien | landed |
| 2026-11-05 08:00 | Liat Air | 5L318 | Beef Island | landed |
| 2026-11-05 08:00 | liat air | X11435 | Beef Island | landed |
| 2026-11-05 08:30 | Liat Air | 5L303 | George F L Charles | landed |
| 2026-11-05 08:30 | liat air | X11422 | George F L Charles | landed |
| 2026-11-05 08:45 | interCaribbean Airways | JY791 | Grantley Adams International | landed |
| 2026-11-05 09:39 | FedEx | FX7109 | Luis Munoz Marin International | landed |
| 2026-11-05 09:45 | GlobalX | G6413 | Miami International Airport | landed |
| 2026-11-05 10:10 | Winair | WM853 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-11-05 10:15 | interCaribbean Airways | JY632 | Beef Island | landed |
| Time | Airline | Flight | From | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:35 | Liat Air | 5L308 | E. T. Joshua | |
| 2026-11-06 18:35 | liat air | X11431 | E. T. Joshua | |
| 2026-11-06 18:50 | Liat Air | 5L348 | Piarco International | scheduled |
| 2026-11-06 18:50 | liat air | X12395 | Piarco International | scheduled |
| 2026-11-06 19:40 | interCaribbean Airways | JY798 | Grantley Adams International | cancelled |
| 2026-11-05 08:28 | FedEx | FX8109 | Luis Munoz Marin International | landed |
| 2026-11-05 08:28 | Mountain Air Cargo | C28109 | Luis Munoz Marin International | landed |
| 2026-11-05 11:35 | Liat Air | 5L318 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-11-05 11:35 | liat air | X11435 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-11-05 11:35 | Liat Air | 5L510 | Princess Juliana International | landed |
