Flights last updated at: 02:05
| Time | Airline | Flight | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 19:30 | liat air | X11428 | Beef Island | scheduled |
| 2026-09-03 08:00 | Liat Air | 5L321 | Piarco International | |
| 2026-09-03 08:00 | liat air | X11433 | Piarco International | |
| 2026-09-03 08:00 | Liat Air | 5L302 | Melville Hall | scheduled |
| 2026-09-03 08:15 | Liat Air | 5L319 | Princess Juliana International | active |
| 2026-09-03 08:15 | liat air | X11436 | Princess Juliana International | active |
| 2026-09-03 08:35 | Winair | WM853 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-09-03 08:45 | interCaribbean Airways | JY791 | Grantley Adams International | landed |
| 2026-09-03 09:30 | Sunrise Airways | S63422 | Princess Juliana International | |
| 2026-09-03 10:15 | interCaribbean Airways | JY632 | Beef Island | active |
| Time | Airline | Flight | From | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 11:00 | Caribbean Airlines | BW418 | Grantley Adams International | landed |
| 2026-09-03 11:35 | Liat Air | 5L318 | Princess Juliana International | scheduled |
| 2026-09-03 11:35 | liat air | X11435 | Princess Juliana International | scheduled |
| 2026-09-03 11:40 | Liat Air | 5L361 | Norman Manley | diverted |
| 2026-09-03 11:40 | liat air | X11450 | Norman Manley | diverted |
| 2026-09-03 11:45 | Liat Air | 5L302 | Grantley Adams International | |
| 2026-09-03 11:45 | liat air | X11466 | Grantley Adams International | |
| 2026-09-03 11:50 | Liat Air | 5L319 | Beef Island | scheduled |
| 2026-09-03 11:50 | liat air | X11436 | Beef Island | scheduled |
| 2026-09-03 12:10 | liat air | X11450 | Aeropuerto de las Américas | scheduled |
