Flights last updated at: 22:05
| Time | Airline | Flight | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 08:00 | liat air | X11443 | Melville Hall | landed |
| 2026-08-25 08:00 | Liat Air | 5L304 | E. T. Joshua | landed |
| 2026-08-25 08:00 | liat air | X11423 | E. T. Joshua | landed |
| 2026-08-25 08:45 | interCaribbean Airways | JY791 | Grantley Adams International | scheduled |
| 2026-08-25 09:15 | DHL Air | D02402 | Luis Munoz Marin International | landed |
| 2026-08-25 09:35 | Amerijet International | M6826 | Piarco International | diverted |
| 2026-08-25 10:00 | 7Air Cargo | R7606 | Miami International Airport | scheduled |
| 2026-08-25 10:05 | Winair | WM2853 | Princess Juliana International | landed |
| 2026-08-25 10:15 | interCaribbean Airways | JY632 | Beef Island | landed |
| 2026-08-25 12:00 | euroairlines | Q4957 | Aeropuerto de las Américas |
| Time | Airline | Flight | From | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 07:45 | Winair | WM2851 | Princess Juliana International | active |
| 2026-08-25 08:05 | Amerijet International | M6827 | Miami International Airport | landed |
| 2026-08-25 08:19 | 7Air Cargo | R7607 | Miami International Airport | scheduled |
| 2026-08-25 08:34 | DHL Air | D02401 | Luis Munoz Marin International | scheduled |
| 2026-08-25 09:35 | Winair | WM2853 | Melville Hall | landed |
| 2026-08-25 09:45 | interCaribbean Airways | JY631 | Beef Island | landed |
| 2026-08-25 10:40 | Liat Air | 5L618 | Eugene F. Correia International Airport | |
| 2026-08-25 10:40 | liat air | X11446 | Eugene F. Correia International Airport | |
| 2026-08-25 11:00 | euroairlines | Q4956 | Aeropuerto de las Américas | scheduled |
| 2026-08-25 11:35 | Liat Air | 5L301 | George F L Charles | landed |
