Flights last updated at: 09:04
| Time | Airline | Flight | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 14:10 | interCaribbean Airways | JY793 | Grantley Adams International | scheduled |
| 2026-06-15 14:33 | American Airlines | AA1260 | Miami International Airport | landed |
| 2026-06-15 14:33 | Qatar Airways | QR8735 | Miami International Airport | landed |
| 2026-06-15 15:05 | Caribbean Airlines | BW7459 | Piarco International | landed |
| 2026-06-15 15:05 | Liat Air | 5L365 | E. T. Joshua | scheduled |
| 2026-06-15 15:42 | JetBlue | B6740 | John F Kennedy International | landed |
| 2026-06-15 15:42 | Qatar Airways | QR3838 | John F Kennedy International | landed |
| 2026-06-15 15:55 | Liat Air | 5L312 | Princess Juliana International | diverted |
| 2026-06-15 16:00 | Flexflight | W21662 | Vance Winkworth Amory International | |
| 2026-06-15 16:00 | Flexflight | W21641 | Vance Winkworth Amory International |
| Time | Airline | Flight | From | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 12:20 | Qatar Airways | QR2914 | John F Kennedy International | active |
| 2026-06-15 12:30 | Liat Air | 5L361 | Norman Manley | landed |
| 2026-06-15 12:40 | Winair | WM835 | Beef Island | landed |
| 2026-06-15 12:44 | FedEx | FX8109 | Luis Munoz Marin International | landed |
| 2026-06-15 12:44 | Mountain Air Cargo | C28109 | Luis Munoz Marin International | scheduled |
| 2026-06-15 13:20 | Flexflight | W21646 | Wallblake | scheduled |
| 2026-06-15 13:32 | American Airlines | AA2580 | Miami International Airport | landed |
| 2026-06-15 13:35 | interCaribbean Airways | JY792 | Grantley Adams International | scheduled |
| 2026-06-15 14:00 | Flexflight | W21660 | Vance Winkworth Amory International | |
| 2026-06-15 14:00 | Flexflight | W21640 | Vance Winkworth Amory International |
